![]() |
![]() |
Тарифы на платные услуги с 09.08.2022
№ | Наименование вида услуг | Тариф (руб.) |
Продолжи- тельность |
1 | Занятия в группе по плаванию для школьников с 7 лет "Новичок" | 2050,00 | в месяц |
2 | Занятия в спортивно-оздоровительной группе по плаванию | 2050,00 | в месяц |
3 | Занятия в группах начальной подготовки по плаванию | 2400,00 | в месяц |
4 | Занятия в тренировочных группах по плаванию | 2400,00 | в месяц |
5 | Занятия в спортивно-оздоровительной группе по художественной гимнастике | 1900,00 | в месяц |
6 | Занятия в группах начальной подготовки по художественной гимнастике | 1900,00 | в месяц |
7 | Занятия в тренировочных группах по художественной гимнастике | 1900,00 | в месяц |
8 | Занятие в группе оздоровительная (дошкольники, школьники) | 110,00 | 1 занятие |
9 | Занятие в группе оздоровительная (пенсионеры) | 180,00 | 1 занятие |
10 | Занятие в группе оздоровительная (студенты) | 200,00 | 1 занятие |
11 | Занятие в группе оздоровительная (взрослые) | 270,00 | 1 занятие |
12 | Абонемент в группу оздоровительная (взрослые) |
1050,00 | 4 занятия |
13 | Абонемент в группу оздоровительная (взрослые) | 1550,00 | 6 занятий |
14 | Абонемент в группу оздоровительная (взрослые) | 2000,00 | 8 занятий |
15 | Абонемент в группу оздоровительная (взрослые) | 2400,00 | 10 занятий |
16 | Подарочный сертификат | 1100,00 | 5 занятий |
17 | Подарочный сертификат | 2200,00 | 10 занятий |
Занятия для организаций | |||
Предоставление бассейна для физкультурно-оздоровительных мероприятий: | |||
17 | 2 дорожки (16 человек) |
4000,00 | 1 час |
16 | 4 дорожки (32 человека) | 8000,00 | 1 час |
16 | Предоставление спортивного зала для физкультурно-оздоровительных мероприятий (группа до 15 человек) понедельник-суббота до 21.00 | 2000,00 | 1 час |
17 | Предоставление спортивного зала для физкультурно-оздоровительных мероприятий (группа до 15 человек) понедельник-суббота с 21.00 до 22.00 | 1700,00 | 1 час |
18 | Предоставление спортивного зала для физкультурно-оздоровительных мероприятий (группа до 15 человек) воскресенье | 1400,00 | 1 час |
19 | Занятия настольным тенисом (1 пара) | 200,00 | 1 час |
![]() |
![]() |